生活變頻氣壓供水成套設(shè)備,是 貝德科技集團(tuán)有限公司結(jié)合消防和生活、生產(chǎn)用水的特點(diǎn),研制生產(chǎn)的具有國(guó)外先進(jìn)水平的新一代產(chǎn)品,采用微型計(jì)算機(jī)可編程控制技術(shù),根據(jù)供水管網(wǎng)和水源的多種情況,由微型計(jì)算機(jī)控制調(diào)節(jié)各種復(fù)雜的工作,實(shí)現(xiàn)了智能化供水。
生活變頻氣壓供水成套設(shè)備,是非常理想的一種節(jié)能供水設(shè)備,節(jié)能效果好,結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,使用壽命長(zhǎng),方案設(shè)計(jì)靈活,供水壓力可調(diào),流量可大可小,完全可以取代水塔、高位水箱及各種氣壓式供水設(shè)備,可徹底免除水質(zhì)的二次污染。
生活變頻氣壓供水成套設(shè)備亦用于改造原有老式泵房設(shè)備,改造后同樣可以達(dá)到高效節(jié)能、自動(dòng)恒壓供水的目的。
1、高效節(jié)能
生活變頻氣壓供水成套設(shè)備能根據(jù)用戶的實(shí)際用水量和使用壓力自動(dòng)檢測(cè),調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速(耗電量),使設(shè)備始終處于高效率的工作狀態(tài)。
2、供水管網(wǎng)壓力穩(wěn)定
生活變頻氣壓供水成套設(shè)備由微機(jī)構(gòu)成自動(dòng)閉環(huán)控制,能在0.5秒內(nèi)使變化的壓力恢復(fù)正常,壓力調(diào)節(jié)精度為設(shè)定值的±5%。
3、占地小、投資少,安裝工期短。
生活變頻氣壓供水成套設(shè)備與其他老式供水設(shè)備相比節(jié)約占地3~16倍,比建水塔節(jié)約投資15%~60%。設(shè)備體積小,組裝、安裝調(diào)試方便,運(yùn)輸及安裝工期短。
4、保護(hù)功能全,運(yùn)行安全可靠,操作方便
生活變頻氣壓供水成套設(shè)備主機(jī)采用進(jìn)口變頻調(diào)速器,自身具有欠壓、過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)載、短路、過(guò)熱、失速防止等保護(hù)功能,無(wú)故障運(yùn)用達(dá)10萬(wàn)小時(shí)以上。設(shè)備配電控制部分,采用智能化控制原理,操作方便實(shí)用,設(shè)備工作狀況一目了然,便于非專業(yè)人員很快熟練掌握。
5、供水功能全,保險(xiǎn)系數(shù)高
生活變頻氣壓供水成套設(shè)備局部出現(xiàn)故障時(shí),能啟用應(yīng)急功能繼續(xù)供水。揚(yáng)子江設(shè)備可與市政供水網(wǎng)自動(dòng)并網(wǎng)運(yùn)行,并具有雙恒壓功能,即能滿足生活生產(chǎn)用水的正常壓力和流量,有能在出現(xiàn)火情時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為高壓大流量供水,可一機(jī)多用。
6、適用范圍
生活變頻氣壓供水成套設(shè)備供水壓力0.15~2.0MP,供水高度10-200米,單套設(shè)備每小時(shí)供水量10~50000m3/h,可用于大、中、小型自來(lái)水的配套改造;可用于企事業(yè)單位、住宅區(qū)、農(nóng)村的生產(chǎn)、生活、辦公用水。
設(shè)備型號(hào) |
給水設(shè)備 | 主泵 | 增壓穩(wěn)壓設(shè)備 | 適用場(chǎng)所 | 挖制柜 | |||||||||||
設(shè) 備 流 量 m3/h |
設(shè) 備 揚(yáng) 程 m |
型號(hào) | 功 率 KW |
流 量 m3/h |
揚(yáng) 程 m |
數(shù)量 | 型 號(hào) | 功 率 KW |
流 量 m3/h |
揚(yáng)程 m |
數(shù) 量 |
氣 壓 罐 mm |
供 水 戶 數(shù) |
供 水 高 度 m |
||
12.5-24-50DL-2 | 12.5 | 24 | DL50×2 | 3 | 12.5 | 24 | 2 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 50 | 12 | SYK-3-1.1 |
12.5-36-50DL-2 | 12.5 | 36 | DL50×3 | 3 | 12.5 | 36 | 2 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 50 | 20 | SYK-3-1.1 |
12.5-60-50DL-2 | 12.5 | 60 | DL50×5 | 5.5 | 12.5 | 60 | 2 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 50 | 38 | SYK-5.5-1.1 |
12.5-80-50DL-2 | 12.5 | 80 | DL50×6 | 7.5 | 12.5 | 80 | 2 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 50 | 55 | SYK-5.5-1.1 |
25-24-50DL-3 | 25 | 24 | DL50×2 | 3 | 12.5 | 24 | 3 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 100 | 12 | SYK-3-1.1 |
25-36-50DL-3 | 25 | 36 | DL50×3 | 3 | 12.5 | 36 | 3 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 100 | 20 | SYK-3-1.1 |
25-60-50DL-3 | 25 | 60 | DL50×5 | 5.5 | 12.5 | 60 | 3 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 100 | 38 | SYK-3-1.1 |
25-80-50DL-3 | 25 | 80 | DL50×6 | 7.5 | 12.5 | 80 | 3 | LG25×3 | 1.1 | 3 | 30 | 2 | 600 | 100 | 55 | SYK-3-1.1 |
50-40-80DL-2 | 50 | 40 | DL80×2 | 11 | 50 | 40 | 2 | LG32×3 | 2.2 | 6.5 | 45 | 2 | 800 | 200 | 25 | SYK-3-1.1 |
50-60-80DL-2 | 50 | 60 | DL80×3 | 15 | 50 | 60 | 2 | LG32×3 | 2.2 | 6.5 | 45 | 2 | 800 | 200 | 38 | SYK-3-1.1 |
50-80-80DL-2 | 50 | 80 | DL80×4 | 22 | 50 | 80 | 2 | LG32×3 | 2.2 | 6.5 | 45 | 2 | 800 | 200 | 55 | SYK-3-1.1 |
50-100-80DL-2 | 50 | 100 | DL80×5 | 30 | 50 | 100 | 2 | LG32×3 | 2.2 | 6.5 | 45 | 2 | 800 | 200 | 72 | SYK-3-1.1 |
100-40-80DL-3 | 100 | 40 | DL80×2 | 11 | 50 | 40 | 3 | LG40×3 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1000 | 600 | 25 | SYK-3-1.1 |
100-60-80DL-3 | 100 | 60 | DL80×3 | 15 | 50 | 60 | 3 | LG40×3 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1000 | 600 | 38 | SYK-3-1.1 |
100-80-80DL-3 | 100 | 80 | DL80×4 | 22 | 50 | 80 | 3 | LG40×3 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1000 | 600 | 55 | SYK-3-1.1 |
100-100-80DL-3 | 100 | 100 | DL80×5 | 30 | 50 | 100 | 3 | LG40×3 | 3 | 12 | 45 | 2 | 1000 | 600 | 72 | SYK-3-1.1 |
150-40-80DL-4 | 150 | 40 | DL80×2 | 11 | 50 | 40 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1000 | 25 | SYK-3-1.1 |
150-60-80DL-4 | 150 | 60 | DL80×3 | 15 | 50 | 60 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1000 | 38 | SYK-3-1.1 |
150-80-80DL-4 | 150 | 80 | DL80×4 | 22 | 50 | 80 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1000 | 55 | SYK-3-1.1 |
150-100-80DL-4 | 150 | 100 | DL80×5 | 30 | 50 | 100 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1000 | 72 | SYK-3-1.1 |
200-40-100DL-3 | 200 | 40 | DL100×2 | 18.5 | 100 | 40 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1500 | 25 | SYK-3-1.1 |
200-60-100DL-3 | 200 | 60 | DL100×3 | 30 | 100 | 60 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1500 | 38 | SYK-3-1.1 |
200-80-100DL-3 | 200 | 80 | DL100×4 | 37 | 100 | 80 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1500 | 55 | SYK-3-1.1 |
200-100-100DL-3 | 200 | 100 | DL100×5 | 45 | 100 | 100 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1200 | 1500 | 72 | SYK-3-1.1 |
300-40-150DL-3 | 300 | 40 | DL150×2 | 30 | 150 | 40 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1400 | 2000 | 25 | SYK-3-1.1 |
300-60-150DL-3 | 300 | 60 | DL150×3 | 37 | 150 | 60 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1400 | 2000 | 38 | SYK-3-1.1 |
300-80-150DL-3 | 300 | 80 | DL150×4 | 45 | 150 | 80 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1400 | 2000 | 55 | SYK-3-1.1 |
300-100-150DL-3 |
300 | 100 | DL150×5 | 55 | 150 | 100 | 4 | LG50×3 | 5.5 | 24 | 40 | 2 | 1400 | 2000 | 72 | SYK-3-1.1 |